Exposé plein sud face à la chaîne du Mont-Blanc, le site de la Flégère est le point de départ de grandes randonnées classiques menant à de magnifiques lacs de montagne en été et ski plein sud face à la chaine du Mont-Blanc en hiver !
Depuis le village des Praz, la télécabine survole le Golf de Chamonix et vous transporte sur le site de la Flégère à 1877m. Vous désirez continuer le voyage, le télésiège vous amène à l'Index, à une altitude de 2595m.
Dates et horaires
| Du 7 février 2026 au 12 avril 2026 | 08h50 à 17h15 |
| Du 13 avril 2026 au 19 juin 2026 | 00h00 à 00h00 |
| Du 20 juin 2026 au 10 juillet 2026 | 08h35 à 17h00 |
| Du 11 juillet 2026 au 30 août 2026 | 08h20 à 18h00 |
| Du 31 août 2026 au 13 septembre 2026 | 08h35 à 17h00 |
Tarifs
Billet alpiniste ou randonneur 1 aller retour sur un tronçon +1 aller simple sur un autre tronçon Adulte 33€ / Enfant et Sénior 28,10€ Cette remontée mécanique est incluse dans le Chamonix le Pass, le MONT BLANC Unlimited pass et l'été dans le Multipass
| Tarifs | |
| Forfait famille Les Praz-Flégère-Index 127,70€ | 74.4 € |
| Aller adulte Les Praz-Flégère-Index 30€ | 18.5 € |
| Aller retour adulte Les Praz-Flégère-Index 41,20€ | 24 € |
| Aller enfant Les Praz-Flégère-Index 25,50€ | 15.7 € |
| Aller retour enfant Les Praz-Flégère-Index 35€ | 20.4 € |
| Tarifs | |
| Forfait famille Les Praz-Flégère-Index 133,40€ | 77.6 € |
| Aller adulte Les Praz-Flégère-Index 31€ | 19 € |
| Aller retour adulte Les Praz-Flégère-Index 43€ | 25 € |
| Aller enfant Les Praz-Flégère-Index 26,40€ | 16.2 € |
| Aller retour enfant Les Praz-Flégère-Index 36,60€ | 21.3 € |
Gratuit pour les moins de 5 ans.