Les Portes du Soleil... un immense territoire transfrontalier (France/Suisse), relié par des remontées mécaniques. Ce domaine est l'un des plus grands au monde avec ses 12 stations et 400 km2.
Le domaine skiable est l’un des plus variés au monde, véritable invitation au voyage, au dépaysement total de sommet en sommet, de vallée en vallée Les Portes du Soleil en quelques chiffres : 286 pistes de tous niveaux 196 remontées mécaniques pour voyager facilement et rapidement d'une station à l'autre 1 seul forfait Un enneigement garanti toute la saison ! 99 restaurants sur les pistes pour une balade gourmande entre ski et gastronomie.
Dates et horaires
| Du 16 décembre 2023 au 14 avril 2024 | 08h30 à 17h30 |
Tarifs
| Tarifs | |
| Adulte 1/2 journée | 61 € |
| Adulte journée | 68 € |
| Adulte 2 jours | 130 € |
| Adulte 3 jours | 195 € |
| Adulte 6 jours | 342 € |
| Adulte saison | 1176 € |
| Enfant 5h | 46 € |
| Enfant journée | 51 € |
| Enfant 2 jours | 98 € |
| Enfant 3 jours | 146 € |
| Enfant 6 jours | 257 € |
| Enfant saison | 882 € |
| Junior 5h | 55 € |
| Junior journée | 61 € |
| Junior 2 jours | 117 € |
| Junior 3 jours | 176 € |
| Junior 6 jours | 308 € |
| Junior saison | 1058 € |
| Senior 5h | 55 € |
| Senior journée | 61 € |
| Senior 2 jours | 117 € |
| Senior 3 jours | 176 € |
| Senior 6 jours | 308 € |
| Senior saison | 1058 € |
Gratuit pour les moins de 5 ans.