Le domaine skiable de Val Thorens-Orelle totalise 150 km de pistes et offre, en plus de l’accès via la vallée des Belleville, un accès depuis la Maurienne via la station d’Orelle.
Situé à 90% au-dessus de 2000 m d’altitude, le domaine skiable bénéficie d’un enneigement de qualité et accueille skieurs et snowboarders en continu de novembre à mai.
Dates et horaires
| Du 22 novembre 2025 au 3 mai 2026 | 00h00 à 00h00 |
Tarifs
| Tarifs | |
| Adulte 4h | 57.1 € |
| Adulte journée | 63.9 € |
| Adulte 2 jours | 127.8 € |
| Adulte 3 jours | 191.7 € |
| Adulte 4 jours | 255.6 € |
| Adulte 5 jours | 319.5 € |
| Adulte semaine | 319.5 € |
| Adulte saison | 1270 € |
| Enfant 4h | 46.8 € |
| Enfant journée | 52.3 € |
| Enfant 2 jours | 104.6 € |
| Enfant 3 jours | 156.9 € |
| Enfant 4 jours | 209.2 € |
| Enfant 5 jours | 261.5 € |
| Enfant semaine | 261.5 € |
| Enfant saison | 889 € |
| Piéton journée | 40 € |
| Piéton semaine | 160 € |
| Tarifs | |
| Adulte 4h | 63.5 € |
| Adulte journée | 71 € |
| Adulte 2 jours | 142 € |
| Adulte 3 jours | 213 € |
| Adulte 4 jours | 284 € |
| Adulte 5 jours | 355 € |
| Adulte semaine | 355 € |
| Adulte saison | 1270 € |
| Enfant 4h | 52 € |
| Enfant journée | 58.2 € |
| Enfant 2 jours | 116.4 € |
| Enfant 3 jours | 174.6 € |
| Enfant 4 jours | 232.8 € |
| Enfant 5 jours | 291 € |
| Enfant semaine | 291 € |
| Enfant saison | 889 € |
| Piéton journée | 40 € |
| Piéton semaine | 160 € |
Gratuit pour les moins de 5 ans.