Ski, rando et vtt entre France et Suisse. Depuis la télécabine de Charamillon, des pistes ensoleillées en hiver ou des sentiers en alpage avec des points de vue fabuleux en toute saison.
Dates and times
| From 7 February 2026 to 12 April 2026 | 09h00 à 17h00 |
| From 13 April 2026 to 19 June 2026 | 00h00 à 00h00 |
| From 20 June 2026 to 10 July 2026 | 09h00 à 17h00 |
| From 11 July 2026 to 30 August 2026 | 08h30 à 17h30 |
| From 31 August 2026 to 20 September 2026 | 09h00 à 17h00 |
Rates
Le Tour - Col de Balme Adulte AR 41,50€ Enfant /senior AR 35,30€ Famille AR 128,70€ Cette remontée mécanique est incluse dans le Chamonix le Pass, le MONT BLANC Unlimited et l'été dans le Multipass
| Rates | |
| Forfait famille 2 adultes + 2 enfants payants puis les autres gratuits. | 74.4 € |
| Aller adulte Le Tour - Charamillon. | 18.5 € |
| Aller retour adulte Le Tour - Charamillon. | 24 € |
| Aller enfant Le Tour - Charamillon. | 15.7 € |
| Aller retour enfant Le Tour - Charamillon. | 20.4 € |
| Rates | |
| Forfait famille 2 adultes + 2 enfants payants puis les autres gratuits | 77.6 € |
| Aller adulte Le Tour - Charamillon. | 19 € |
| Aller retour adulte Le Tour - Charamillon. | 25 € |
| Aller enfant Le Tour - Charamillon. | 16.2 € |
| Aller retour enfant Le Tour - Charamillon. | 21.3 € |
Free for children under 5 years old.