Le télésiège, installé au départ de la station, donne accès au domaine skiable Les Habères/Hirmentaz en hiver et à l'Espace VTT/Bike Park des Habères du printemps à l'automne
Véritable colonne vertébrale de la station ce télésiège 4 places vous amène directement au coeur du domaine.
Dates and times
| From 19 April 2025 to 21 April 2025 | 10h00 à 17h00 |
| From 26 April 2025 to 27 April 2025 | 10h00 à 17h00 |
| From 1 May 2025 to 4 May 2025 | 10h00 à 17h00 |
| From 8 May 2025 to 11 May 2025 | 10h00 à 17h00 |
| From 29 May 2025 to 1 June 2025 | 10h00 à 17h00 |
| From 7 June 2025 to 9 June 2025 | 10h00 à 17h00 |
| From 11 July 2025 to 11 August 2025 | 10h00 à 17h00 |
| From 15 August 2025 to 17 August 2025 | 10h00 à 17h00 |
| From 20 September 2025 to 19 October 2025 | 00h00 à 00h00 |
Rates
Forfait 4h : de 12 € à 16€ Enfant/Adulte Pass Léman France : Activité incluse dans le Pass Léman France, 1 montée offerte ! Profitez d'une multitude d'activités inclues ou à prix réduits sur les rives et dans les montagnes du Léman. Pass en vente dans les offices de tourisme partenaires, de mai à octobre.
| Rates | |
| Journée VTT Enfant/Adulte | 19.5 € |
| Saison VTT Enfant/Adulte | 135 € |
| Aller adulte | 7 € |
| Aller enfant | 7 € |
Free for children under 5 years old.