Visite guidée ornithologique. Une découverte étonnante à pratiquer en famille. Flamants roses, hérons, tadornes de Belon, avocettes...
Votre guide spécialisé et membre de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) vous livre les secrets de la faune et de la flore typiques de ces zones de refuge, sur l’un des sites les plus remarquables du littoral varois : les vieux Salins.
Pour observer et reconnaître de nombreux oiseaux migrateurs, des jumelles et longue vue sont à votre disposition.
Durée 1h30 à 2h. Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme Provence Méditerranée ou ou en ligne via le bouton de réservation. Pensez à vous équiper en fonction de la météo du moment.
Site desservi par la ligne de bus 66, arrêt : Vieux Salins.
Pensez à réserver les places pour vos enfants (même si gratuit). Le nombre de personne est limité pour chaque visite, l'accès au site peut vous être refusé en cas de dépassement. Toute personne non inscrite se présentant à la visite sera refusée par le guide.
Dates and times
| 26 November 2025 | 08h45 à 10h45 |
| 6 December 2025 | 08h45 à 10h45 |
| 10 December 2025 | 08h45 à 10h45 |
| 14 January 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 12 February 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 17 February 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 20 February 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 24 February 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 27 February 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 7 March 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 12 March 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 18 March 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 25 March 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 8 April 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 13 April 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 15 April 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 17 April 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 21 April 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 23 April 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 29 April 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 13 May 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 20 May 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 27 May 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 3 June 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 9 June 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 16 June 2026 | 18h45 à 20h45 |
| 23 June 2026 | 18h45 à 20h45 |
| 27 June 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 3 July 2026 | 07h45 à 09h45 |
| 6 July 2026 | 18h45 à 20h45 |
| 10 July 2026 | 07h45 à 09h45 |
| 15 July 2026 | 18h45 à 20h45 |
| 17 July 2026 | 07h45 à 09h45 |
| 20 July 2026 | 18h45 à 20h45 |
| 21 July 2026 | 07h45 à 09h45 |
| 24 July 2026 | 07h45 à 09h45 |
| 27 July 2026 | 18h45 à 20h45 |
| 31 July 2026 | 07h45 à 09h45 |
| 3 August 2026 | 18h45 à 20h45 |
| 7 August 2026 | 07h45 à 09h45 |
| 10 August 2026 | 18h45 à 20h45 |
| 11 August 2026 | 07h45 à 09h45 |
| 14 August 2026 | 07h45 à 09h45 |
| 17 August 2026 | 18h45 à 20h45 |
| 21 August 2026 | 07h45 à 09h45 |
| 26 August 2026 | 07h45 à 09h45 |
| 3 September 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 7 September 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 16 September 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 25 September 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 30 September 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 7 October 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 14 October 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 19 October 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 21 October 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 23 October 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 26 October 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 29 October 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 4 November 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 9 November 2026 | 00h00 à 00h00 |
| 13 November 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 18 November 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 4 December 2026 | 08h45 à 10h45 |
| 18 December 2026 | 08h45 à 10h45 |
Rates
| Rates |
|
Adulte Gratuit pour les moins de 6 ans |
12.5 € |
|
Enfant De 6 à 12 ans |
7 € |
| Rates |
|
Adulte Gratuit pour les moins de 6 ans |
12.5 € |
|
Enfant De 6 à 12 ans |
7 € |
| Rates |
|
Adulte Tarif de nuit
Gratuit pour les moins de 6 ans |
14 € |
|
Enfant Tarif de nuit
De 6 à 12 ans |
9 € |
| Rates |
|
Adulte Gratuit pour les moins de 6 ans |
12.5 € |
|
Enfant De 6 à 12 ans |
7 € |