Visite guidée ornithologique. Une découverte étonnante à pratiquer en famille. Ne manquez pas la visite du salin des Pesquiers et l'observation de ses oiseaux migrateurs ou sédentaires.
Votre guide spécialisé, membre de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), vous livre les secrets de la faune et de la flore typiques de ces zones de refuge, sur l’un des sites les plus remarquables du littoral varois. Flamants roses, hérons, tadornes de Belon, avocettes, aigrettes garzettes et autres cormorans n'auront plus de secrets pour vous. Pour observer et reconnaître de nombreux oiseaux migrateurs. du matériel d'observation est à votre disposition dans le cadre de cette visite guidée. La durée est de 1h30 à 2h. Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de Hyères ou en ligne via le bouton de réservation. Pensez à vous équiper en fonction de la météo du moment. Site desservi par la ligne de bus 67, arrêt : La Capte. Pensez à réserver les places pour vos enfants (même si gratuit). Le nombre de personne est limité pour chaque visite, l'accès au site peut vous être refusé en cas de dépassement. Toute personne non inscrite se présentant à la visite sera refusée par le guide. Annulation et remboursement uniquement sur certificat médical ou sur annulation de la visite par le prestataire (météo, risque incendie etc...).
Dates and times
10 January 2025 | 08h45 à 10h45 |
29 January 2025 | 08h45 à 10h45 |
12 February 2025 | 08h45 à 10h45 |
18 February 2025 | 08h45 à 10h45 |
20 February 2025 | 08h45 à 10h45 |
26 February 2025 | 08h45 à 10h45 |
5 March 2025 | 08h45 à 10h45 |
14 March 2025 | 08h45 à 10h45 |
18 March 2025 | 08h45 à 10h45 |
22 March 2025 | 08h45 à 10h45 |
26 March 2025 | 08h45 à 10h45 |
9 April 2025 | 08h45 à 10h45 |
10 April 2025 | 08h45 à 10h45 |
15 April 2025 | 08h45 à 10h45 |
17 April 2025 | 08h45 à 10h45 |
23 April 2025 | 08h45 à 10h45 |
28 April 2025 | 08h45 à 10h45 |
7 May 2025 | 08h45 à 10h45 |
15 May 2025 | 08h45 à 10h45 |
21 May 2025 | 08h45 à 10h45 |
22 May 2025 | 08h45 à 10h45 |
4 June 2025 | 08h45 à 10h45 |
6 June 2025 | 08h45 à 10h45 |
13 June 2025 | 08h45 à 10h45 |
18 June 2025 | 08h45 à 10h45 |
21 June 2025 | 08h45 à 10h45 |
24 June 2025 | 08h45 à 10h45 |
2 July 2025 | 07h45 à 09h45 |
3 July 2025 | 18h45 à 20h45 |
8 July 2025 | 07h45 à 09h45 |
9 July 2025 | 18h45 à 20h45 |
16 July 2025 | 18h45 à 20h45 |
17 July 2025 | 07h45 à 09h45 |
22 July 2025 | 07h45 à 09h45 |
23 July 2025 | 18h45 à 20h45 |
24 July 2025 | 18h45 à 20h45 |
29 July 2025 | 07h45 à 09h45 |
30 July 2025 | 18h45 à 20h45 |
5 August 2025 | 07h45 à 09h45 |
6 August 2025 | 18h45 à 20h45 |
7 August 2025 | 18h45 à 20h45 |
12 August 2025 | 07h45 à 09h45 |
13 August 2025 | 18h45 à 20h45 |
19 August 2025 | 07h45 à 09h45 |
20 August 2025 | 18h45 à 20h45 |
26 August 2025 | 07h45 à 09h45 |
27 August 2025 | 07h45 à 09h45 |
3 September 2025 | 08h45 à 10h45 |
10 September 2025 | 08h45 à 10h45 |
15 September 2025 | 08h45 à 10h45 |
18 September 2025 | 08h45 à 10h45 |
22 September 2025 | 08h45 à 10h45 |
27 September 2025 | 08h45 à 10h45 |
6 October 2025 | 08h45 à 10h45 |
9 October 2025 | 08h45 à 10h45 |
15 October 2025 | 08h45 à 10h45 |
20 October 2025 | 08h45 à 10h45 |
22 October 2025 | 08h45 à 10h45 |
24 October 2025 | 08h45 à 10h45 |
28 October 2025 | 08h45 à 10h45 |
30 October 2025 | 08h45 à 10h45 |
5 November 2025 | 08h45 à 10h45 |
10 November 2025 | 08h45 à 10h45 |
15 November 2025 | 08h45 à 10h45 |
27 November 2025 | 08h45 à 10h45 |
3 December 2025 | 08h45 à 10h45 |
13 December 2025 | 08h45 à 10h45 |
17 December 2025 | 08h45 à 10h45 |
Rates
Rates | |
Adulte Gratuit pour les moins de 6 ans | 12.5 € |
Enfant De 6 à 12 ans | 7 € |